PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK
DESA MASAWAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MASAWAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1399 753 646
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 809 4 805
3 PELAJAR/MAHASISWA 166 95 71
4 PENSIUNAN 24 19 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 35 21 14
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 43 29 14
9 PETANI/PEKEBUN 1239 704 535
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 69 69 0
12 INDUSTRI 2 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 39 28 11
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 17 7 10
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 109 6
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 38 11
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 14 14 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 7 7 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 23 12 11
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 2 1 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 13 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 26 13 13
85 PERANGKAT DESA 13 9 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 259 230 29
89 LAINNYA 4 1 3
JUMLAH 4389 2191 2198
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4389 2191 2198

22 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MASAWAH




UKAN SUGANDA
NIPD/NIP :
  MASAWAH, 22 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA MASAWAH




MUHTAR HIDAYAT
NIPD/NIP :