PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK
DESA MASAWAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MASAWAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1130 591 539
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 188 106 82
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1816 831 985
4 SLTP/SEDERAJAT 630 318 312
5 SLTA/SEDERAJAT 444 252 192
6 DIPLOMA I/II 12 6 6
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 20 8 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 140 71 69
9 STRATA II 9 8 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4389 2191 2198
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4389 2191 2198

22 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MASAWAH




UKAN SUGANDA
NIPD/NIP :
  MASAWAH, 22 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA MASAWAH




MUHTAR HIDAYAT
NIPD/NIP :