PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK
DESA MASAWAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MASAWAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 24 16
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 37 23 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 152 75 77
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 74 43 31
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 66 33 33
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 26 12 14
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2262 1114 1148
JUMLAH 2665 1326 1339
BELUM MENGISI 1724 865 859
TOTAL 4389 2191 2198

22 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MASAWAH




UKAN SUGANDA
NIPD/NIP :
  MASAWAH, 22 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA MASAWAH




MUHTAR HIDAYAT
NIPD/NIP :