PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK
DESA MASAWAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MASAWAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 15 6 9
2 2 S/D 4 TAHUN 155 80 75
3 5 S/D 9 TAHUN 313 154 159
4 10 S/D 14 TAHUN 305 161 144
5 15 S/D 19 TAHUN 300 171 129
6 20 S/D 24 TAHUN 319 149 170
7 25 S/D 29 TAHUN 304 163 141
8 30 S/D 34 TAHUN 286 151 135
9 35 S/D 39 TAHUN 254 109 145
10 40 S/D 44 TAHUN 292 152 140
11 45 S/D 49 TAHUN 285 138 147
12 50 S/D 54 TAHUN 370 167 203
13 55 S/D 59 TAHUN 299 145 154
14 60 S/D 64 TAHUN 303 139 164
15 65 S/D 69 TAHUN 244 131 113
16 70 S/D 74 TAHUN 170 97 73
17 75 TAHUN KE ATAS 172 76 96
JUMLAH 4386 2189 2197
BELUM MENGISI 3 2 1
TOTAL 4389 2191 2198

22 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MASAWAH




UKAN SUGANDA
NIPD/NIP :
  MASAWAH, 22 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA MASAWAH




MUHTAR HIDAYAT
NIPD/NIP :