06 Juli 2020 299 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 211.800.000,00 | 118.849.550,00 | 92.950.450,00 | 56,11 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 112.000.000,00 | 44.918.000,00 | 67.082.000,00 | 40,11 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 83.800.000,00 | 58.854.045,00 | 24.945.955,00 | 70,23 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 16.000.000,00 | 15.077.505,00 | 922.495,00 | 94,23 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.084.728.328,00 | 1.996.063.520,00 | 88.664.808,00 | 95,75 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 955.645.000,00 | 955.645.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 22.719.613,00 | 12.841.920,00 | 9.877.693,00 | 56,52 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 779.563.715,00 | 700.776.600,00 | 78.787.115,00 | 89,89 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 196.800.000,00 | 196.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.299.299.939,00 | 2.116.298.000,00 | 183.001.939,00 | 92,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.036.654.771,00 | 893.056.627,00 | 143.598.144,00 | 86,15 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.036.654.771,00 | 893.056.627,00 | 143.598.144,00 | 86,15 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.670.439,00 | 510.278.600,00 | 46.391.839,00 | 91,67 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 556.670.439,00 | 510.278.600,00 | 46.391.839,00 | 91,67 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 213.056.000,00 | 180.192.500,00 | 32.863.500,00 | 84,58 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 213.056.000,00 | 180.192.500,00 | 32.863.500,00 | 84,58 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 63.482.750,00 | 55.225.000,00 | 8.257.750,00 | 86,99 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 63.482.750,00 | 55.225.000,00 | 8.257.750,00 | 86,99 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 491.972.718,00 | 491.857.500,00 | 115.218,00 | 99,98 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 491.972.718,00 | 491.857.500,00 | 115.218,00 | 99,98 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.361.836.678,00 | 2.130.610.227,00 | 231.226.451,00 | 90,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -62.536.739,00 | -14.312.227,00 | -48.224.512,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 48.224.512,00 | -48.224.512,00 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Pameran Hasil Pertanian Turut serta Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Desa Masawah
date_range 17 Agustus 2025
favorite 42 Kali
Warga Desa Masawah Meriahkan Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025
date_range 17 Agustus 2025
favorite 49 Kali
Desa Masawah Gelar Istigosah dan Renungan Suci dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025
favorite 50 Kali
Kepala Desa Masawah Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025
favorite 55 Kali
Logo Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat Resmi Diluncurkan, Unduh Gratis untuk Warga
date_range 15 Agustus 2025
favorite 55 Kali
Kapolsek Cimerak Silaturahmi dengan Kades Masawah, Bahas Program Ketahanan Pangan Berbasis Jagung
date_range 14 Agustus 2025
favorite 48 Kali
Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025
date_range 23 Juli 2025
favorite 108 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021
favorite 737 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020
favorite 673 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020
favorite 538 Kali
Pemdes Masawah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Mobil Siaga Desa
date_range 27 Juli 2020
favorite 537 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020
favorite 529 Kali
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
date_range 30 Mei 2020
favorite 456 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020
favorite 445 Kali
Pemerintah Desa Masawah Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
date_range 12 Mei 2021
favorite 365 Kali
BLT Dana Desa di Desa Masawah Disalurkan Secara Transfer
date_range 27 Mei 2020
favorite 287 Kali
Kepala Desa Masawah Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025
favorite 55 Kali
Pemerintah Desa Masawah Membutuhkan Staf Perangkat Desa
date_range 21 April 2025
favorite 83 Kali
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Periode 2019-2025 oleh Bupati Pangandaran
date_range 19 Desember 2019
favorite 306 Kali
PKTD Sebagai Simbol Semangat Gotong Royong
date_range 12 Juli 2025
favorite 79 Kali
Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025
date_range 23 Juli 2025
favorite 108 Kali
| Hari ini | : | 170 |
| Kemarin | : | 269 |
| Total Pengunjung | : | 215.565 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran