rss_feed

Desa Masawah

Jl. Masawah No. 145 Desa Masawah
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 46595
Motto Desa: Masawah Hebat dan Smart

02657502466|mail_outline desamasawah@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • UKAN SUGANDA

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHTAR HIDAYAT

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • NOVIE REGGI RESTIA

    Staf Pelaksana

    Tidak Ada di Kantor
  • NUNUH SUDRAJAT

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMANUL HAKIM

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • JAMALUDIN

    Kadus Babakan

    Tidak Ada di Kantor
  • UCUP SUPRIADI

    Kadus Memengger

    Tidak Ada di Kantor
  • HADIRI

    Kadus Nyalindung

    Tidak Ada di Kantor
  • KUSMAWAN

    Kadus Madasari

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran | Kantor Desa Masawah membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB
fingerprint
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021

11 Maret 2021 250 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MASAWAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 218.800.000,00 135.194.025,00 83.605.975,00 61,79
4.1.1 Hasil Usaha 90.000.000,00 73.233.825,00 16.766.175,00 81,37
4.1.2 Hasil Aset 95.800.000,00 42.798.700,00 53.001.300,00 44,68
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 33.000.000,00 19.161.500,00 13.838.500,00 58,07
4.2 Transfer Desa 2.722.725.694,00 1.466.056.781,00 1.256.668.913,00 53,85
4.2.1 Dana Desa 1.219.238.000,00 981.390.400,00 237.847.600,00 80,49
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 250.743.385,00 0,00 250.743.385,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 700.644.309,00 449.016.381,00 251.627.928,00 64,09
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 422.100.000,00 35.650.000,00 386.450.000,00 8,45
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.058.988,00 5.782.143,00 -723.155,00 114,29
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 3.700.000,00 3.785.200,00 -85.200,00 102,30
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.358.988,00 1.996.943,00 -637.955,00 146,94
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.946.584.682,00 1.607.032.949,00 1.339.551.733,00 54,54
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.441.815.158,00 633.115.969,00 808.699.189,00 43,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.441.815.158,00 633.115.969,00 808.699.189,00 43,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.126.400.474,00 683.422.000,00 442.978.474,00 60,67
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.126.400.474,00 683.422.000,00 442.978.474,00 60,67
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 257.663.844,00 24.923.000,00 232.740.844,00 9,67
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 257.663.844,00 24.923.000,00 232.740.844,00 9,67
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.429.718,00 104.444.000,00 14.985.718,00 87,45
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 119.429.718,00 104.444.000,00 14.985.718,00 87,45
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 49.500.000,00 27.600.000,00 21.900.000,00 55,76
5.5.1 Penanggulangan Bencana 49.500.000,00 27.600.000,00 21.900.000,00 55,76
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.994.809.194,00 1.473.504.969,00 1.521.304.225,00 49,20
SURPLUS / (DEFISIT) -48.224.512,00 133.527.980,00 -181.752.492,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 181.752.492,00 -181.752.492,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 15:30:00
Selasa
07:30:00 15:30:00
Rabu
07:30:00 15:30:00
Kamis
07:30:00 15:30:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Masawah No. 145 Desa Masawah
Desa : Masawah
Kecamatan : Cimerak
Kabupaten : Pangandaran
Kodepos : 46595
Telepon : 02657502466
No. HP :
Email : desamasawah@gmail.com

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 171
Kemarin : 269
Total Pengunjung : 215.566
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.3
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 131.772.138,00 | Rp. 2.563.344.138,00
5.14 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.181.414.012,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 73.400.674,00 | Rp. -136.027.326,00
-53.96 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 132.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 82.098.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 48.147.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 979.640.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 131.772.138,00 | Rp. 263.710.272,00
49.97 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 692.578.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 233.256.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 1.914.866,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.455.466.419,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 698.247.593,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 27.700.000,00
0 %